Veuillez cliquer sur une technique pour en apprendre davantage :
Les équipements dont nous disposons sont les suivants :
| EQUIPEMENTS | MODELES | SERIAL NUMBER (SN) |
| TABLE DE RADIOLOGIE NUMERISEE CAPTEUR PLAN | DISCOVERY RF 180 | AMQ01068L18 |
| MAMMOGRAPHE NUMERIQUE CAPTEUR PLAN | SENOCARE | 599499BU1 |
| + echographe associé : | LOGIQ P9 | LP9050690 |
| ECHOGRAPHE GENERALISTE | LOGIQ S8 | 504956SU2 |
| ECHOGRAPHE GENERALISTE | APLIO 300 | EDB1412223 |
| SCANNER | OPTIMA CT 540 | CBAQG1600048HM |
| IRM | SIGNA EXPLORER (1,5 Tesla) | MNEXP1800289TJ |
